BNB Chain’s Set and Earn rule for the agent you build: “At least 3 completed hires from 3 distinct wallets that are not yours and not funded by yours”. Every day, this board lists each ERC-8004 agent hired on BSC since Oct 1, whenever it was registered, and runs ChainWard’s hire check on those with 3 or more distinct hirers.
| Agent | Marketplace | Hires | Distinct hirers | Independent | 3 independent? |
|---|---|---|---|---|---|
| #352475 registered Sep 17 | TermiX | 7 5 completed | 7 | 7 | pass |
| #355860 registered Sep 22 | TermiX | 6 4 completed | 6 | 6 | pass |
| #332867 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 4 | 2 | fail |
| #332874 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 4 | 3 | pass |
| #332878 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 4 | 3 | pass |
| #332868 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 3 | 0 | fail |
| #332869 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 3 | 3 | pass |
| #332872 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 3 | 2 | fail |
| #332873 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 3 | 1 | fail |
| #332875 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 3 | 3 | pass |
| #332877 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 3 | 3 | pass |
| #341556 Keel registered Sep 8 | other | 4 0 completed | 3 | 3 | pass |
| #344119 Mandate Range-1 registered Sep 11 | other | 4 0 completed | 3 | 2 | fail |
| #332898 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 3 | pass |
| #332899 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 0 | fail |
| #332901 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 3 | pass |
| #332903 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 2 | fail |
| #332906 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 3 | pass |
| #332907 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 3 | pass |
| #332908 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 3 | pass |
| #332909 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 3 | pass |
| #332963 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 1 | fail |
| #332964 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 0 | fail |
| #332965 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 0 | fail |
| #332966 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 3 | pass |
| #332970 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 2 | fail |
| #332971 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 1 | fail |
| #332998 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 0 | fail |
| #332999 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 3 | 0 | fail |
| #344123 Mandate Guard-1 registered Sep 11 | other | 3 0 completed | 3 | 2 | fail |
| #302257 Brain on BNB — Venus Health Factor Monitor registered Aug 25 | other | 9 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #302258 Brain on BNB — BSC Grid Planner registered Aug 25 | other | 9 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #304493 Brain on BNB — Venus Yield Ranking registered Aug 26 | other | 9 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #304494 Brain on BNB — Portfolio Rebalance Pricer registered Aug 26 | other | 9 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #310460 Brain on BNB — PancakeSwap Fee Tier Placement registered Aug 28 | other | 9 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #363709 Brain on BNB — DeFi Agent new · Oct 4 | other | 9 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #363619 Plinth keeper new · Oct 4 | other | 6 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332870 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332871 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332876 registered Sep 4 | TermiX | 4 4 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332900 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332902 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332904 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332905 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332962 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332967 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332968 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332972 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332973 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332995 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332996 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332997 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #333000 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #333001 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #333002 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #333003 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #333004 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #333005 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #333006 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 2 | — | not enough hires |
| #341553 Bound registered Sep 8 | other | 3 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #216191 registered Jul 20 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #216588 registered Jul 21 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #216593 registered Jul 21 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #216689 registered Jul 21 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #216817 registered Jul 21 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #232883 registered Jul 24 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #232934 registered Jul 24 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #233479 registered Jul 24 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #233604 registered Jul 24 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #233635 registered Jul 24 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #233691 registered Jul 24 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #234010 registered Jul 24 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #234708 registered Jul 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #235312 registered Jul 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #235842 registered Jul 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253132 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253416 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253537 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253601 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253716 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253788 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253833 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253846 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253847 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253882 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #253886 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #254640 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #254663 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #254928 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #254954 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255061 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255118 registered Aug 6 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255288 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255347 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255356 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255409 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255425 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255609 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255634 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255703 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255775 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255807 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255810 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255818 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #255882 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #256069 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #256125 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #256476 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #256581 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #256585 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #256649 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257144 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257145 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257376 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257587 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257626 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257754 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257763 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257875 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257930 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #257993 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258018 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258087 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258135 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258175 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258194 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258272 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258335 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258393 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #258628 registered Aug 7 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260033 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260096 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260280 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260367 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260435 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260456 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260652 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260699 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260773 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260795 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260873 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #260927 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261082 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261099 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261124 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261161 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261213 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261361 registered Aug 9 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261553 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261636 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261806 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261834 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #261839 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262013 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262291 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262316 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262446 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262460 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262667 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262822 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #262936 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263051 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263076 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263145 registered Aug 10 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263447 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263544 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263586 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263599 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263607 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263608 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263687 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263743 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263796 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263816 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #263891 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264256 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264283 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264348 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264401 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264443 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264481 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264622 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264673 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264695 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264798 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264805 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264818 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #264837 registered Aug 11 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #265201 registered Aug 12 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #265308 registered Aug 12 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #266209 registered Aug 13 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #266405 registered Aug 13 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #267105 registered Aug 14 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #267306 registered Aug 14 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #267381 registered Aug 14 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #267572 registered Aug 14 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #267584 registered Aug 14 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #267670 registered Aug 14 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #267946 registered Aug 15 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #270727 registered Aug 20 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #271150 registered Aug 20 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #271556 registered Aug 20 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #271592 registered Aug 20 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #300572 registered Aug 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #300879 registered Aug 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #301181 registered Aug 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #301394 registered Aug 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #301541 registered Aug 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #301549 registered Aug 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325550 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325564 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325577 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325581 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325620 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325630 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325716 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325738 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325909 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #325936 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #326040 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #326070 registered Sep 1 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332753 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332922 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332924 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332974 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332975 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #332978 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #339893 registered Sep 8 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #340011 registered Sep 8 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #340028 registered Sep 8 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #340058 registered Sep 8 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #340278 registered Sep 8 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #340416 registered Sep 8 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #344122 Mandate Yield-1 registered Sep 11 | other | 2 0 completed | 2 | — | not enough hires |
| #357681 registered Sep 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #357760 registered Sep 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #357806 registered Sep 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #358073 registered Sep 25 | TermiX | 2 2 completed | 2 | — | not enough hires |
| #361259 new · Oct 1 | TermiX | 2 1 completed | 2 | — | not enough hires |
| #361660 Firstshare Checker new · Oct 1 | other | 5 0 completed | 1 | — | not enough hires |
| #332969 registered Sep 4 | TermiX | 3 3 completed | 1 | — | not enough hires |
| #341555 Sluicegate registered Sep 8 | other | 3 0 completed | 1 | — | not enough hires |
| #332150 registered Sep 3 | TermiX | 2 2 completed | 1 | — | not enough hires |
| #332925 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 1 | — | not enough hires |
| #332926 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 1 | — | not enough hires |
| #332927 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 1 | — | not enough hires |
| #332976 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 1 | — | not enough hires |
| #332977 registered Sep 4 | TermiX | 2 2 completed | 1 | — | not enough hires |
| #342525 YieldShare Vault registered Sep 10 | other | 2 0 completed | 1 | — | not enough hires |
| #362358 new · Oct 2 | Dolphin | 2 0 completed | 1 | — | not enough hires |
| #149374 registered Jun 27 | other | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #215744 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #215831 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216134 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216199 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216202 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216237 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216242 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216246 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216250 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216257 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216262 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216269 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216275 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216280 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216282 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216286 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216295 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216300 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216303 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216305 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216310 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216323 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216327 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216329 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216333 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216337 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216340 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216342 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216345 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216347 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216349 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216359 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216363 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216375 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216382 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216389 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216391 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216394 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216396 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216398 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216402 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216409 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216412 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216422 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216428 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216430 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216432 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216434 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216442 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216458 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216460 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216464 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216466 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216469 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216471 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216475 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216493 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216497 registered Jul 20 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216501 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216505 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216509 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216515 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216519 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216541 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216543 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216547 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216549 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216552 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216558 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216562 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216565 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216575 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216578 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216583 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216596 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216600 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216604 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216609 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216613 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216620 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216624 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216628 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216633 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216636 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216638 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216640 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216643 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216645 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216660 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216663 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216670 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
| #216676 | TermiX | 1 1 completed | 1 | — | not enough hires |
